Viking MB650 Çim Biçme Bıçağı 48Cm Kanatlı Bıçak
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: VİKİNG
- Kategori: ÇİMBİÇME YEDEK PARÇALARI
- Stok 10
- Fiyat
- 225.00 TL KDV DAHİL
VIKING MB650 ÇİMBİÇME BIÇAĞI 43CM BIÇAK
Göbek Çapı : 18.2 mm
Uyumlu Modeller : Viking Kanatlı MB650
DIŞ DELİK ÇAPI: 8.2/10.2mm
DIŞ DELİK MESAFESİ: 65/94mm
GENİŞLİK: 65mm
KALINLIK: 3mm
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 118.13 TL | 236.25 TL |
3 | 79.65 TL | 238.95 TL |
4 | 60.36 TL | 241.43 TL |
5 | 48.92 TL | 244.58 TL |
6 | 41.21 TL | 247.28 TL |
7 | 35.81 TL | 250.65 TL |
8 | 31.64 TL | 253.13 TL |
9 | 28.50 TL | 256.50 TL |
10 | 25.90 TL | 258.98 TL |
11 | 23.83 TL | 262.13 TL |
12 | 22.13 TL | 265.50 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 117.84 TL | 235.69 TL |
3 | 79.31 TL | 237.94 TL |
4 | 60.19 TL | 240.75 TL |
5 | 48.60 TL | 243.00 TL |
6 | 40.99 TL | 245.93 TL |
7 | 35.45 TL | 248.18 TL |
8 | 31.36 TL | 250.88 TL |
9 | 28.25 TL | 254.25 TL |
10 | 25.65 TL | 256.50 TL |
11 | 23.56 TL | 259.20 TL |
12 | 21.94 TL | 263.25 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 118.13 TL | 236.25 TL |
3 | 79.65 TL | 238.95 TL |
4 | 60.47 TL | 241.88 TL |
5 | 48.92 TL | 244.58 TL |
6 | 41.25 TL | 247.50 TL |
7 | 35.68 TL | 249.75 TL |
8 | 31.58 TL | 252.68 TL |
9 | 28.46 TL | 256.16 TL |
10 | 25.81 TL | 258.08 TL |
11 | 23.73 TL | 261.00 TL |
12 | 22.03 TL | 264.38 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 118.13 TL | 236.25 TL |
3 | 79.88 TL | 239.63 TL |
4 | 60.75 TL | 243.00 TL |
5 | 49.28 TL | 246.38 TL |
6 | 41.63 TL | 249.75 TL |
7 | 36.16 TL | 253.13 TL |
8 | 32.06 TL | 256.50 TL |
9 | 28.80 TL | 259.20 TL |
10 | 26.24 TL | 262.35 TL |
11 | 24.14 TL | 265.50 TL |
12 | 22.43 TL | 269.10 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 118.13 TL | 236.25 TL |
3 | 79.80 TL | 239.40 TL |
4 | 60.75 TL | 243.00 TL |
5 | 49.05 TL | 245.25 TL |
6 | 41.25 TL | 247.50 TL |
7 | 36.00 TL | 252.00 TL |
8 | 31.78 TL | 254.25 TL |
9 | 28.50 TL | 256.50 TL |
10 | 26.10 TL | 261.00 TL |
11 | 23.93 TL | 263.25 TL |
12 | 22.13 TL | 265.50 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 118.13 TL | 236.25 TL |
3 | 79.20 TL | 237.60 TL |
4 | 60.02 TL | 240.08 TL |
5 | 48.47 TL | 242.33 TL |
6 | 40.88 TL | 245.25 TL |
7 | 35.23 TL | 246.60 TL |
8 | 31.08 TL | 248.63 TL |
9 | 27.93 TL | 251.33 TL |
10 | 25.31 TL | 253.13 TL |
11 | 23.22 TL | 255.38 TL |
12 | 21.47 TL | 257.63 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 231.53 TL | 231.53 TL |
2 | 118.13 TL | 236.25 TL |
3 | 79.20 TL | 237.60 TL |
4 | 59.96 TL | 239.85 TL |
5 | 48.38 TL | 241.88 TL |
6 | 40.69 TL | 244.13 TL |
7 | 35.20 TL | 246.38 TL |
8 | 31.08 TL | 248.63 TL |
9 | 27.88 TL | 250.88 TL |
10 | 25.31 TL | 253.13 TL |
11 | 23.22 TL | 255.38 TL |
12 | 21.56 TL | 258.75 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.