Stihl Elmas Daire Testere 40 Diş Tırpan Ot Çalı Çay Kesme Bıçağı
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: STİHL
- Kategori: MİSİNA BAŞLIK VE BIÇAKLAR
- Stok 9
- Fiyat
- 165.00 TL KDV DAHİL
Stihl Benzinli Tırpan Elmas Daire Testere 40 Diş
Tüm marka ve model motorlu tırpan modellerine uyumludur. Üniversal modeldir.
Dayanıklı, keskin eğeleme gerektirmeyen elmas uçlara sahiptir.
Ot, ekin, kalın diken, çalı gibi misinaların zor keseceği işlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Uzun otları ve ekinleri parçalamadan keser.
Ürün çapı: 255mm
Göbek çapı: 25.4mm
Diş sayısı: 40 Diş
ALMAN MALI
ALMAN MALI
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.63 TL | 173.25 TL |
3 | 58.41 TL | 175.23 TL |
4 | 44.26 TL | 177.05 TL |
5 | 35.87 TL | 179.36 TL |
6 | 30.22 TL | 181.34 TL |
7 | 26.26 TL | 183.81 TL |
8 | 23.20 TL | 185.63 TL |
9 | 20.90 TL | 188.10 TL |
10 | 18.99 TL | 189.92 TL |
11 | 17.48 TL | 192.23 TL |
12 | 16.23 TL | 194.70 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.42 TL | 172.84 TL |
3 | 58.16 TL | 174.49 TL |
4 | 44.14 TL | 176.55 TL |
5 | 35.64 TL | 178.20 TL |
6 | 30.06 TL | 180.35 TL |
7 | 26.00 TL | 182.00 TL |
8 | 23.00 TL | 183.98 TL |
9 | 20.72 TL | 186.45 TL |
10 | 18.81 TL | 188.10 TL |
11 | 17.28 TL | 190.08 TL |
12 | 16.09 TL | 193.05 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.63 TL | 173.25 TL |
3 | 58.41 TL | 175.23 TL |
4 | 44.34 TL | 177.38 TL |
5 | 35.87 TL | 179.36 TL |
6 | 30.25 TL | 181.50 TL |
7 | 26.16 TL | 183.15 TL |
8 | 23.16 TL | 185.30 TL |
9 | 20.87 TL | 187.85 TL |
10 | 18.93 TL | 189.26 TL |
11 | 17.40 TL | 191.40 TL |
12 | 16.16 TL | 193.88 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.63 TL | 173.25 TL |
3 | 58.58 TL | 175.73 TL |
4 | 44.55 TL | 178.20 TL |
5 | 36.14 TL | 180.68 TL |
6 | 30.53 TL | 183.15 TL |
7 | 26.52 TL | 185.63 TL |
8 | 23.51 TL | 188.10 TL |
9 | 21.12 TL | 190.08 TL |
10 | 19.24 TL | 192.39 TL |
11 | 17.70 TL | 194.70 TL |
12 | 16.45 TL | 197.34 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.63 TL | 173.25 TL |
3 | 58.52 TL | 175.56 TL |
4 | 44.55 TL | 178.20 TL |
5 | 35.97 TL | 179.85 TL |
6 | 30.25 TL | 181.50 TL |
7 | 26.40 TL | 184.80 TL |
8 | 23.31 TL | 186.45 TL |
9 | 20.90 TL | 188.10 TL |
10 | 19.14 TL | 191.40 TL |
11 | 17.55 TL | 193.05 TL |
12 | 16.23 TL | 194.70 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.63 TL | 173.25 TL |
3 | 58.08 TL | 174.24 TL |
4 | 44.01 TL | 176.06 TL |
5 | 35.54 TL | 177.71 TL |
6 | 29.98 TL | 179.85 TL |
7 | 25.83 TL | 180.84 TL |
8 | 22.79 TL | 182.33 TL |
9 | 20.48 TL | 184.31 TL |
10 | 18.56 TL | 185.63 TL |
11 | 17.03 TL | 187.28 TL |
12 | 15.74 TL | 188.93 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 169.79 TL | 169.79 TL |
2 | 86.63 TL | 173.25 TL |
3 | 58.08 TL | 174.24 TL |
4 | 43.97 TL | 175.89 TL |
5 | 35.48 TL | 177.38 TL |
6 | 29.84 TL | 179.03 TL |
7 | 25.81 TL | 180.68 TL |
8 | 22.79 TL | 182.33 TL |
9 | 20.44 TL | 183.98 TL |
10 | 18.56 TL | 185.63 TL |
11 | 17.03 TL | 187.28 TL |
12 | 15.81 TL | 189.75 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.