Palmera SLP 500 Benzinli Çit Biçme Çay Kesme Makinası 50 cm
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: PALMERA
- Kategori: BENZİNLİ ÇİT BİÇME MAKİNASI
- Stok 20+
- Fiyat
- 993.77 TL KDV DAHİL
PALMERA SLP500 BENZİNLİ ÇİT BİÇME
MAKİNASI 50cm
SMK Kodu | : | 111677 |
Güç | : | 1 hp - 0,8 kW |
Silindir Hacmi | : | 22,5 cm³ |
Bıçak Tipi | : | Çift |
Bıçak Uzunluğu | : | 50 cm |
Kesici Diş Aralığı | : | 35 mm |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 0,3 lt |
Ağırlık | : | 4,7 kg |
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 521.73 TL | 1,043.46 TL |
3 | 351.79 TL | 1,055.38 TL |
4 | 266.58 TL | 1,066.32 TL |
5 | 216.05 TL | 1,080.23 TL |
6 | 182.03 TL | 1,092.15 TL |
7 | 158.15 TL | 1,107.06 TL |
8 | 139.75 TL | 1,117.99 TL |
9 | 125.88 TL | 1,132.90 TL |
10 | 114.38 TL | 1,143.83 TL |
11 | 105.25 TL | 1,157.74 TL |
12 | 97.72 TL | 1,172.65 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 520.49 TL | 1,040.97 TL |
3 | 350.30 TL | 1,050.91 TL |
4 | 265.83 TL | 1,063.33 TL |
5 | 214.65 TL | 1,073.27 TL |
6 | 181.03 TL | 1,086.19 TL |
7 | 156.59 TL | 1,096.13 TL |
8 | 138.51 TL | 1,108.05 TL |
9 | 124.77 TL | 1,122.96 TL |
10 | 113.29 TL | 1,132.90 TL |
11 | 104.07 TL | 1,144.82 TL |
12 | 96.89 TL | 1,162.71 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 521.73 TL | 1,043.46 TL |
3 | 351.79 TL | 1,055.38 TL |
4 | 267.08 TL | 1,068.30 TL |
5 | 216.05 TL | 1,080.23 TL |
6 | 182.19 TL | 1,093.15 TL |
7 | 157.58 TL | 1,103.08 TL |
8 | 139.50 TL | 1,116.00 TL |
9 | 125.71 TL | 1,131.41 TL |
10 | 113.99 TL | 1,139.85 TL |
11 | 104.80 TL | 1,152.77 TL |
12 | 97.31 TL | 1,167.68 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 521.73 TL | 1,043.46 TL |
3 | 352.79 TL | 1,058.37 TL |
4 | 268.32 TL | 1,073.27 TL |
5 | 217.64 TL | 1,088.18 TL |
6 | 183.85 TL | 1,103.08 TL |
7 | 159.71 TL | 1,117.99 TL |
8 | 141.61 TL | 1,132.90 TL |
9 | 127.20 TL | 1,144.82 TL |
10 | 115.87 TL | 1,158.74 TL |
11 | 106.60 TL | 1,172.65 TL |
12 | 99.05 TL | 1,188.55 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 521.73 TL | 1,043.46 TL |
3 | 352.46 TL | 1,057.37 TL |
4 | 268.32 TL | 1,073.27 TL |
5 | 216.64 TL | 1,083.21 TL |
6 | 182.19 TL | 1,093.15 TL |
7 | 159.00 TL | 1,113.02 TL |
8 | 140.37 TL | 1,122.96 TL |
9 | 125.88 TL | 1,132.90 TL |
10 | 115.28 TL | 1,152.77 TL |
11 | 105.70 TL | 1,162.71 TL |
12 | 97.72 TL | 1,172.65 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 521.73 TL | 1,043.46 TL |
3 | 349.81 TL | 1,049.42 TL |
4 | 265.09 TL | 1,060.35 TL |
5 | 214.06 TL | 1,070.29 TL |
6 | 180.53 TL | 1,083.21 TL |
7 | 155.60 TL | 1,089.17 TL |
8 | 137.26 TL | 1,098.12 TL |
9 | 123.34 TL | 1,110.04 TL |
10 | 111.80 TL | 1,117.99 TL |
11 | 102.54 TL | 1,127.93 TL |
12 | 94.82 TL | 1,137.87 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,022.59 TL | 1,022.59 TL |
2 | 521.73 TL | 1,043.46 TL |
3 | 349.81 TL | 1,049.42 TL |
4 | 264.84 TL | 1,059.36 TL |
5 | 213.66 TL | 1,068.30 TL |
6 | 179.71 TL | 1,078.24 TL |
7 | 155.45 TL | 1,088.18 TL |
8 | 137.26 TL | 1,098.12 TL |
9 | 123.12 TL | 1,108.05 TL |
10 | 111.80 TL | 1,117.99 TL |
11 | 102.54 TL | 1,127.93 TL |
12 | 95.24 TL | 1,142.84 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.