Oleomac Bc 240 T Benzinli Motorlu Yan Tırpan
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: OLEOMAC
- Kategori: MOTORLU YAN TIRPAN
- Stok 1
- Fiyat
- 2,450.00 TL KDV DAHİL
OLEOMAC BC240T MOTORLU YAN TIRPAN
SMK Kodu | : | 110997 |
Güç | : | 1,2 hp - 0,9 kW |
Silindir Hacmi | : | 21,7 cm³ |
Tutma Kolu | : | Bisiklet |
Kesme Aparatları | : | Otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø255 mm |
Şaft Tipi / Boru Çapı | : | Düz / 24 mm |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 0,40 lt |
Ağırlık | : | 5,2 kg |
Kendinden yağlamalı, yataklamalı güç aktarım mili
Krom-nikel kaplamalaı dayanıklı silindir
Çift segmanlı piston
İlave aparatlarla çok yönlü bahçe bakım uygulamaları
Ot ve küçük alan çim biçme için ideal
ÜRÜN İÇERİĞİ
OTOMATİK MİSİNA BAŞLIK
ÜÇLÜ ÇELİK BIÇAK
YAN TAŞIMA ASKISI
ANAHTAR TAKIMI
KULLANMA KILAVUZU
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,286.25 TL | 2,572.50 TL |
3 | 867.30 TL | 2,601.90 TL |
4 | 657.21 TL | 2,628.85 TL |
5 | 532.63 TL | 2,663.15 TL |
6 | 448.76 TL | 2,692.55 TL |
7 | 389.90 TL | 2,729.30 TL |
8 | 344.53 TL | 2,756.25 TL |
9 | 310.33 TL | 2,793.00 TL |
10 | 282.00 TL | 2,819.95 TL |
11 | 259.48 TL | 2,854.25 TL |
12 | 240.92 TL | 2,891.00 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,283.19 TL | 2,566.38 TL |
3 | 863.63 TL | 2,590.88 TL |
4 | 655.38 TL | 2,621.50 TL |
5 | 529.20 TL | 2,646.00 TL |
6 | 446.31 TL | 2,677.85 TL |
7 | 386.05 TL | 2,702.35 TL |
8 | 341.47 TL | 2,731.75 TL |
9 | 307.61 TL | 2,768.50 TL |
10 | 279.30 TL | 2,793.00 TL |
11 | 256.58 TL | 2,822.40 TL |
12 | 238.88 TL | 2,866.50 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,286.25 TL | 2,572.50 TL |
3 | 867.30 TL | 2,601.90 TL |
4 | 658.44 TL | 2,633.75 TL |
5 | 532.63 TL | 2,663.15 TL |
6 | 449.17 TL | 2,695.00 TL |
7 | 388.50 TL | 2,719.50 TL |
8 | 343.92 TL | 2,751.35 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 281.02 TL | 2,810.15 TL |
11 | 258.36 TL | 2,842.00 TL |
12 | 239.90 TL | 2,878.75 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,286.25 TL | 2,572.50 TL |
3 | 869.75 TL | 2,609.25 TL |
4 | 661.50 TL | 2,646.00 TL |
5 | 536.55 TL | 2,682.75 TL |
6 | 453.25 TL | 2,719.50 TL |
7 | 393.75 TL | 2,756.25 TL |
8 | 349.13 TL | 2,793.00 TL |
9 | 313.60 TL | 2,822.40 TL |
10 | 285.67 TL | 2,856.70 TL |
11 | 262.82 TL | 2,891.00 TL |
12 | 244.18 TL | 2,930.20 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,286.25 TL | 2,572.50 TL |
3 | 868.93 TL | 2,606.80 TL |
4 | 661.50 TL | 2,646.00 TL |
5 | 534.10 TL | 2,670.50 TL |
6 | 449.17 TL | 2,695.00 TL |
7 | 392.00 TL | 2,744.00 TL |
8 | 346.06 TL | 2,768.50 TL |
9 | 310.33 TL | 2,793.00 TL |
10 | 284.20 TL | 2,842.00 TL |
11 | 260.59 TL | 2,866.50 TL |
12 | 240.92 TL | 2,891.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,286.25 TL | 2,572.50 TL |
3 | 862.40 TL | 2,587.20 TL |
4 | 653.54 TL | 2,614.15 TL |
5 | 527.73 TL | 2,638.65 TL |
6 | 445.08 TL | 2,670.50 TL |
7 | 383.60 TL | 2,685.20 TL |
8 | 338.41 TL | 2,707.25 TL |
9 | 304.07 TL | 2,736.65 TL |
10 | 275.63 TL | 2,756.25 TL |
11 | 252.80 TL | 2,780.75 TL |
12 | 233.77 TL | 2,805.25 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,521.05 TL | 2,521.05 TL |
2 | 1,286.25 TL | 2,572.50 TL |
3 | 862.40 TL | 2,587.20 TL |
4 | 652.93 TL | 2,611.70 TL |
5 | 526.75 TL | 2,633.75 TL |
6 | 443.04 TL | 2,658.25 TL |
7 | 383.25 TL | 2,682.75 TL |
8 | 338.41 TL | 2,707.25 TL |
9 | 303.53 TL | 2,731.75 TL |
10 | 275.63 TL | 2,756.25 TL |
11 | 252.80 TL | 2,780.75 TL |
12 | 234.79 TL | 2,817.50 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.