Muratti MT515 Dizel Mıtsubishi L2E Patpat Çapa Makinası 15HP Damperli
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: MURATTİ
- Kategori: DİZEL ÇAPA MAKİNALARI
- Stok 8
- Fiyat
- 42,500.00 TL KDV DAHİL
muratti MT515 Dizel Mıtsubishi L2E
Patpat Çapa Makinası 15HP Damperli
MITSUBISHI L2E DİZEL MOTOR
SU SOĞUTMALI
ÇİFT SİLİNDİR
15HP
SESSİZ MITSUBISHI JAPON MOTOR
DAMPERLİ ŞEFTALİ KASA
ÖN FREN SİSTEMİ
KALIN KOVAN
KASA KAPAKLARI ÜÇ TARAFA AÇILIR
KASA SACI 1.5MM BAKLAVA SAC
KABİNLİ
MERCEDES DİREKSİYON
BAKIMLI 1600 ŞANZIMAN DEFRANSİYEL
ORJİNAL JANT LASTİK
İŞLETME LASTİK
KOMPLE ELEKTRİK TESİSATI
SİS LAMBASI
TEPE LAMBASI
ELEKTRİKLİ ÖN SİLECEK
KOL DAYAMA
OTURAK MİNDER
60 AMPER AKÜ
GÜÇLÜ ÖN TAMPON
ZİRAAT BANKASI 5 YIL VADELİ KREDİLİ VERİLMEKTEDİR.
DENEY RAPORU VE ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGELERİ MEVCUTTUR.
Patpat Çapa Makinası 15HP Damperli
MITSUBISHI L2E DİZEL MOTOR
SU SOĞUTMALI
ÇİFT SİLİNDİR
15HP
SESSİZ MITSUBISHI JAPON MOTOR
DAMPERLİ ŞEFTALİ KASA
ÖN FREN SİSTEMİ
KALIN KOVAN
KASA KAPAKLARI ÜÇ TARAFA AÇILIR
KASA SACI 1.5MM BAKLAVA SAC
KABİNLİ
MERCEDES DİREKSİYON
BAKIMLI 1600 ŞANZIMAN DEFRANSİYEL
ORJİNAL JANT LASTİK
İŞLETME LASTİK
KOMPLE ELEKTRİK TESİSATI
SİS LAMBASI
TEPE LAMBASI
ELEKTRİKLİ ÖN SİLECEK
KOL DAYAMA
OTURAK MİNDER
60 AMPER AKÜ
GÜÇLÜ ÖN TAMPON
ZİRAAT BANKASI 5 YIL VADELİ KREDİLİ VERİLMEKTEDİR.
DENEY RAPORU VE ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGELERİ MEVCUTTUR.
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,312.50 TL | 44,625.00 TL |
3 | 15,045.00 TL | 45,135.00 TL |
4 | 11,400.63 TL | 45,602.50 TL |
5 | 9,239.50 TL | 46,197.50 TL |
6 | 7,784.58 TL | 46,707.50 TL |
7 | 6,763.57 TL | 47,345.00 TL |
8 | 5,976.56 TL | 47,812.50 TL |
9 | 5,383.33 TL | 48,450.00 TL |
10 | 4,891.75 TL | 48,917.50 TL |
11 | 4,501.14 TL | 49,512.50 TL |
12 | 4,179.17 TL | 50,150.00 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,259.38 TL | 44,518.75 TL |
3 | 14,981.25 TL | 44,943.75 TL |
4 | 11,368.75 TL | 45,475.00 TL |
5 | 9,180.00 TL | 45,900.00 TL |
6 | 7,742.08 TL | 46,452.50 TL |
7 | 6,696.79 TL | 46,877.50 TL |
8 | 5,923.44 TL | 47,387.50 TL |
9 | 5,336.11 TL | 48,025.00 TL |
10 | 4,845.00 TL | 48,450.00 TL |
11 | 4,450.91 TL | 48,960.00 TL |
12 | 4,143.75 TL | 49,725.00 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,312.50 TL | 44,625.00 TL |
3 | 15,045.00 TL | 45,135.00 TL |
4 | 11,421.88 TL | 45,687.50 TL |
5 | 9,239.50 TL | 46,197.50 TL |
6 | 7,791.67 TL | 46,750.00 TL |
7 | 6,739.29 TL | 47,175.00 TL |
8 | 5,965.94 TL | 47,727.50 TL |
9 | 5,376.25 TL | 48,386.25 TL |
10 | 4,874.75 TL | 48,747.50 TL |
11 | 4,481.82 TL | 49,300.00 TL |
12 | 4,161.46 TL | 49,937.50 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,312.50 TL | 44,625.00 TL |
3 | 15,087.50 TL | 45,262.50 TL |
4 | 11,475.00 TL | 45,900.00 TL |
5 | 9,307.50 TL | 46,537.50 TL |
6 | 7,862.50 TL | 47,175.00 TL |
7 | 6,830.36 TL | 47,812.50 TL |
8 | 6,056.25 TL | 48,450.00 TL |
9 | 5,440.00 TL | 48,960.00 TL |
10 | 4,955.50 TL | 49,555.00 TL |
11 | 4,559.09 TL | 50,150.00 TL |
12 | 4,235.83 TL | 50,830.00 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,312.50 TL | 44,625.00 TL |
3 | 15,073.33 TL | 45,220.00 TL |
4 | 11,475.00 TL | 45,900.00 TL |
5 | 9,265.00 TL | 46,325.00 TL |
6 | 7,791.67 TL | 46,750.00 TL |
7 | 6,800.00 TL | 47,600.00 TL |
8 | 6,003.13 TL | 48,025.00 TL |
9 | 5,383.33 TL | 48,450.00 TL |
10 | 4,930.00 TL | 49,300.00 TL |
11 | 4,520.45 TL | 49,725.00 TL |
12 | 4,179.17 TL | 50,150.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,312.50 TL | 44,625.00 TL |
3 | 14,960.00 TL | 44,880.00 TL |
4 | 11,336.88 TL | 45,347.50 TL |
5 | 9,154.50 TL | 45,772.50 TL |
6 | 7,720.83 TL | 46,325.00 TL |
7 | 6,654.29 TL | 46,580.00 TL |
8 | 5,870.31 TL | 46,962.50 TL |
9 | 5,274.72 TL | 47,472.50 TL |
10 | 4,781.25 TL | 47,812.50 TL |
11 | 4,385.23 TL | 48,237.50 TL |
12 | 4,055.21 TL | 48,662.50 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 43,732.50 TL | 43,732.50 TL |
2 | 22,312.50 TL | 44,625.00 TL |
3 | 14,960.00 TL | 44,880.00 TL |
4 | 11,326.25 TL | 45,305.00 TL |
5 | 9,137.50 TL | 45,687.50 TL |
6 | 7,685.42 TL | 46,112.50 TL |
7 | 6,648.21 TL | 46,537.50 TL |
8 | 5,870.31 TL | 46,962.50 TL |
9 | 5,265.28 TL | 47,387.50 TL |
10 | 4,781.25 TL | 47,812.50 TL |
11 | 4,385.23 TL | 48,237.50 TL |
12 | 4,072.92 TL | 48,875.00 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.