Komelon PWC 240 Budama Testeresi 24CM 3mm
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: KOMELON
- Kategori: BUDAMA MAKASI VE TESTERELER
- Stok 20+
- Fiyat
- 77.03 TL KDV DAHİL
KOMELON PWC 240 BUDAMA TESTERESİ 240MM
AĞIRLIK | 200 g |
UZUNLUK | 240MM |
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.44 TL | 80.88 TL |
3 | 27.27 TL | 81.81 TL |
4 | 20.66 TL | 82.65 TL |
5 | 16.75 TL | 83.73 TL |
6 | 14.11 TL | 84.66 TL |
7 | 12.26 TL | 85.81 TL |
8 | 10.83 TL | 86.66 TL |
9 | 9.76 TL | 87.81 TL |
10 | 8.87 TL | 88.66 TL |
11 | 8.16 TL | 89.74 TL |
12 | 7.57 TL | 90.90 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.34 TL | 80.69 TL |
3 | 27.15 TL | 81.46 TL |
4 | 20.61 TL | 82.42 TL |
5 | 16.64 TL | 83.19 TL |
6 | 14.03 TL | 84.19 TL |
7 | 12.14 TL | 84.96 TL |
8 | 10.74 TL | 85.89 TL |
9 | 9.67 TL | 87.04 TL |
10 | 8.78 TL | 87.81 TL |
11 | 8.07 TL | 88.74 TL |
12 | 7.51 TL | 90.13 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.44 TL | 80.88 TL |
3 | 27.27 TL | 81.81 TL |
4 | 20.70 TL | 82.81 TL |
5 | 16.75 TL | 83.73 TL |
6 | 14.12 TL | 84.73 TL |
7 | 12.21 TL | 85.50 TL |
8 | 10.81 TL | 86.50 TL |
9 | 9.74 TL | 87.70 TL |
10 | 8.84 TL | 88.35 TL |
11 | 8.12 TL | 89.35 TL |
12 | 7.54 TL | 90.51 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.44 TL | 80.88 TL |
3 | 27.35 TL | 82.04 TL |
4 | 20.80 TL | 83.19 TL |
5 | 16.87 TL | 84.35 TL |
6 | 14.25 TL | 85.50 TL |
7 | 12.38 TL | 86.66 TL |
8 | 10.98 TL | 87.81 TL |
9 | 9.86 TL | 88.74 TL |
10 | 8.98 TL | 89.82 TL |
11 | 8.26 TL | 90.90 TL |
12 | 7.68 TL | 92.13 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.44 TL | 80.88 TL |
3 | 27.32 TL | 81.96 TL |
4 | 20.80 TL | 83.19 TL |
5 | 16.79 TL | 83.96 TL |
6 | 14.12 TL | 84.73 TL |
7 | 12.32 TL | 86.27 TL |
8 | 10.88 TL | 87.04 TL |
9 | 9.76 TL | 87.81 TL |
10 | 8.94 TL | 89.35 TL |
11 | 8.19 TL | 90.13 TL |
12 | 7.57 TL | 90.90 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.44 TL | 80.88 TL |
3 | 27.11 TL | 81.34 TL |
4 | 20.55 TL | 82.19 TL |
5 | 16.59 TL | 82.96 TL |
6 | 13.99 TL | 83.96 TL |
7 | 12.06 TL | 84.42 TL |
8 | 10.64 TL | 85.12 TL |
9 | 9.56 TL | 86.04 TL |
10 | 8.67 TL | 86.66 TL |
11 | 7.95 TL | 87.43 TL |
12 | 7.35 TL | 88.20 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 79.26 TL | 79.26 TL |
2 | 40.44 TL | 80.88 TL |
3 | 27.11 TL | 81.34 TL |
4 | 20.53 TL | 82.11 TL |
5 | 16.56 TL | 82.81 TL |
6 | 13.93 TL | 83.58 TL |
7 | 12.05 TL | 84.35 TL |
8 | 10.64 TL | 85.12 TL |
9 | 9.54 TL | 85.89 TL |
10 | 8.67 TL | 86.66 TL |
11 | 7.95 TL | 87.43 TL |
12 | 7.38 TL | 88.58 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.