Jonsered BB2280 Benzinli Üfleme Makinesi Sırt Tipi 4.3HP İsveç
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: JONSERED
- Kategori: BENZİNLİ ÜFLEME TOPLAMA MAKİNASI
- Stok 20+
- Fiyat
- 4,190.45 TL KDV DAHİL
Jonsered BB2280 Üfleme Makinesi Sırt Tipi 4.3HP
isveç
Güçlü ve verimli, zararlı egzoz emisyonlarını% 75'e kadar azaltan ve yakıt verimliliğini% 20'ye kadar artıran Clean Power motor teknolojisi ile Jonsered BB2250 sırt çantası üfleyici, çiftlik ve konut uygulamaları için tasarlanmıştır. Sağlam ve kullanımı kolay, maksimum üfleme performansı için tasarlanmış verimli fanlı güçlü bir 50cc motora sahiptir. Dengeli ve kullanımı kolay, kalça kemeri ve geniş omuz kayışlarına sahip konforlu, yük azaltıcı bir koşum sistemi, kolay çalıştırma için yakıt pompası ve hız sabitleyici ile zorlu görevler için mükemmeldir.
ÖZELLİKLER
Hava Hızı : 251mil / sa
Borudaki Hava Akışı : 12,3 m3 /dk
Ses Gücü Seviyesi, garanti (LWA) : 104 dB (A)
Muhafazadaki Hava Akışı : 19,6 m3 / dk
Ses Basıncı (15m) : 71 dB (A)
Eşdeğer Titreşim seviyesi : 1,5m / s
MADE IN SWEDEN
isveç
Güçlü ve verimli, zararlı egzoz emisyonlarını% 75'e kadar azaltan ve yakıt verimliliğini% 20'ye kadar artıran Clean Power motor teknolojisi ile Jonsered BB2250 sırt çantası üfleyici, çiftlik ve konut uygulamaları için tasarlanmıştır. Sağlam ve kullanımı kolay, maksimum üfleme performansı için tasarlanmış verimli fanlı güçlü bir 50cc motora sahiptir. Dengeli ve kullanımı kolay, kalça kemeri ve geniş omuz kayışlarına sahip konforlu, yük azaltıcı bir koşum sistemi, kolay çalıştırma için yakıt pompası ve hız sabitleyici ile zorlu görevler için mükemmeldir.
ÖZELLİKLER
Hava Hızı : 251mil / sa
Borudaki Hava Akışı : 12,3 m3 /dk
Ses Gücü Seviyesi, garanti (LWA) : 104 dB (A)
Muhafazadaki Hava Akışı : 19,6 m3 / dk
Ses Basıncı (15m) : 71 dB (A)
Eşdeğer Titreşim seviyesi : 1,5m / s
MADE IN SWEDEN
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,199.99 TL | 4,399.97 TL |
3 | 1,483.42 TL | 4,450.26 TL |
4 | 1,124.09 TL | 4,496.35 TL |
5 | 911.00 TL | 4,555.02 TL |
6 | 767.55 TL | 4,605.30 TL |
7 | 666.88 TL | 4,668.16 TL |
8 | 589.28 TL | 4,714.26 TL |
9 | 530.79 TL | 4,777.11 TL |
10 | 482.32 TL | 4,823.21 TL |
11 | 443.81 TL | 4,881.87 TL |
12 | 412.06 TL | 4,944.73 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,194.75 TL | 4,389.50 TL |
3 | 1,477.13 TL | 4,431.40 TL |
4 | 1,120.95 TL | 4,483.78 TL |
5 | 905.14 TL | 4,525.69 TL |
6 | 763.36 TL | 4,580.16 TL |
7 | 660.30 TL | 4,622.07 TL |
8 | 584.04 TL | 4,672.35 TL |
9 | 526.13 TL | 4,735.21 TL |
10 | 477.71 TL | 4,777.11 TL |
11 | 438.85 TL | 4,827.40 TL |
12 | 408.57 TL | 4,902.83 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,199.99 TL | 4,399.97 TL |
3 | 1,483.42 TL | 4,450.26 TL |
4 | 1,126.18 TL | 4,504.73 TL |
5 | 911.00 TL | 4,555.02 TL |
6 | 768.25 TL | 4,609.50 TL |
7 | 664.49 TL | 4,651.40 TL |
8 | 588.23 TL | 4,705.88 TL |
9 | 530.09 TL | 4,770.83 TL |
10 | 480.64 TL | 4,806.45 TL |
11 | 441.90 TL | 4,860.92 TL |
12 | 410.31 TL | 4,923.78 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,199.99 TL | 4,399.97 TL |
3 | 1,487.61 TL | 4,462.83 TL |
4 | 1,131.42 TL | 4,525.69 TL |
5 | 917.71 TL | 4,588.54 TL |
6 | 775.23 TL | 4,651.40 TL |
7 | 673.47 TL | 4,714.26 TL |
8 | 597.14 TL | 4,777.11 TL |
9 | 536.38 TL | 4,827.40 TL |
10 | 488.61 TL | 4,886.06 TL |
11 | 449.52 TL | 4,944.73 TL |
12 | 417.65 TL | 5,011.78 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,199.99 TL | 4,399.97 TL |
3 | 1,486.21 TL | 4,458.64 TL |
4 | 1,131.42 TL | 4,525.69 TL |
5 | 913.52 TL | 4,567.59 TL |
6 | 768.25 TL | 4,609.50 TL |
7 | 670.47 TL | 4,693.30 TL |
8 | 591.90 TL | 4,735.21 TL |
9 | 530.79 TL | 4,777.11 TL |
10 | 486.09 TL | 4,860.92 TL |
11 | 445.71 TL | 4,902.83 TL |
12 | 412.06 TL | 4,944.73 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,199.99 TL | 4,399.97 TL |
3 | 1,475.04 TL | 4,425.12 TL |
4 | 1,117.80 TL | 4,471.21 TL |
5 | 902.62 TL | 4,513.11 TL |
6 | 761.27 TL | 4,567.59 TL |
7 | 656.10 TL | 4,592.73 TL |
8 | 578.81 TL | 4,630.45 TL |
9 | 520.08 TL | 4,680.73 TL |
10 | 471.43 TL | 4,714.26 TL |
11 | 432.38 TL | 4,756.16 TL |
12 | 399.84 TL | 4,798.07 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,311.97 TL | 4,311.97 TL |
2 | 2,199.99 TL | 4,399.97 TL |
3 | 1,475.04 TL | 4,425.12 TL |
4 | 1,116.75 TL | 4,467.02 TL |
5 | 900.95 TL | 4,504.73 TL |
6 | 757.77 TL | 4,546.64 TL |
7 | 655.51 TL | 4,588.54 TL |
8 | 578.81 TL | 4,630.45 TL |
9 | 519.15 TL | 4,672.35 TL |
10 | 471.43 TL | 4,714.26 TL |
11 | 432.38 TL | 4,756.16 TL |
12 | 401.58 TL | 4,819.02 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.