Ars GR17 Budama Testeresi
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
- Marka: ARS
- Kategori: BUDAMA MAKASI VE TESTERELER
- Stok 20+
- Fiyat
- 221.15 TL KDV DAHİL
ARS GR17 BUDAMA TESTERESİ
Teknik Özellikler | ||
Tutma Sapı | : | Katlanabilir / Eğri |
Boy / mm | : | 170 mm |
Ağırlık | : | 175 gr |
Kullanım alanı | : | Üzüm-Meyve-Kamp-Bahçe-Ormancılık-Ağaç Dikimi-Peyzaj |
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 116.10 TL | 232.21 TL |
3 | 78.29 TL | 234.86 TL |
4 | 59.32 TL | 237.29 TL |
5 | 48.08 TL | 240.39 TL |
6 | 40.51 TL | 243.04 TL |
7 | 35.19 TL | 246.36 TL |
8 | 31.10 TL | 248.79 TL |
9 | 28.01 TL | 252.11 TL |
10 | 25.45 TL | 254.54 TL |
11 | 23.42 TL | 257.64 TL |
12 | 21.75 TL | 260.96 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 115.83 TL | 231.65 TL |
3 | 77.96 TL | 233.87 TL |
4 | 59.16 TL | 236.63 TL |
5 | 47.77 TL | 238.84 TL |
6 | 40.29 TL | 241.72 TL |
7 | 34.85 TL | 243.93 TL |
8 | 30.82 TL | 246.58 TL |
9 | 27.77 TL | 249.90 TL |
10 | 25.21 TL | 252.11 TL |
11 | 23.16 TL | 254.76 TL |
12 | 21.56 TL | 258.75 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 116.10 TL | 232.21 TL |
3 | 78.29 TL | 234.86 TL |
4 | 59.43 TL | 237.74 TL |
5 | 48.08 TL | 240.39 TL |
6 | 40.54 TL | 243.27 TL |
7 | 35.07 TL | 245.48 TL |
8 | 31.04 TL | 248.35 TL |
9 | 27.98 TL | 251.78 TL |
10 | 25.37 TL | 253.66 TL |
11 | 23.32 TL | 256.53 TL |
12 | 21.65 TL | 259.85 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 116.10 TL | 232.21 TL |
3 | 78.51 TL | 235.52 TL |
4 | 59.71 TL | 238.84 TL |
5 | 48.43 TL | 242.16 TL |
6 | 40.91 TL | 245.48 TL |
7 | 35.54 TL | 248.79 TL |
8 | 31.51 TL | 252.11 TL |
9 | 28.31 TL | 254.76 TL |
10 | 25.79 TL | 257.86 TL |
11 | 23.72 TL | 260.96 TL |
12 | 22.04 TL | 264.50 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 116.10 TL | 232.21 TL |
3 | 78.43 TL | 235.30 TL |
4 | 59.71 TL | 238.84 TL |
5 | 48.21 TL | 241.05 TL |
6 | 40.54 TL | 243.27 TL |
7 | 35.38 TL | 247.69 TL |
8 | 31.24 TL | 249.90 TL |
9 | 28.01 TL | 252.11 TL |
10 | 25.65 TL | 256.53 TL |
11 | 23.52 TL | 258.75 TL |
12 | 21.75 TL | 260.96 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 116.10 TL | 232.21 TL |
3 | 77.84 TL | 233.53 TL |
4 | 58.99 TL | 235.97 TL |
5 | 47.64 TL | 238.18 TL |
6 | 40.18 TL | 241.05 TL |
7 | 34.63 TL | 242.38 TL |
8 | 30.55 TL | 244.37 TL |
9 | 27.45 TL | 247.02 TL |
10 | 24.88 TL | 248.79 TL |
11 | 22.82 TL | 251.01 TL |
12 | 21.10 TL | 253.22 TL |
paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 227.56 TL | 227.56 TL |
2 | 116.10 TL | 232.21 TL |
3 | 77.84 TL | 233.53 TL |
4 | 58.94 TL | 235.75 TL |
5 | 47.55 TL | 237.74 TL |
6 | 39.99 TL | 239.95 TL |
7 | 34.59 TL | 242.16 TL |
8 | 30.55 TL | 244.37 TL |
9 | 27.40 TL | 246.58 TL |
10 | 24.88 TL | 248.79 TL |
11 | 22.82 TL | 251.01 TL |
12 | 21.19 TL | 254.32 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.